아카이브

사회보장통계

[취약계층: 주거] 6-11. 주택 이외 거처가구 규모 및 비율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 731

 

지표설명


주택 이외의 거처가구란 독립적인 생활이 가능한 거처가 있으나 주택으로 보기 어려운 곳에 거주하는 가구를 의미함. 여관 등 숙박시설, 판잣집이나 비닐하우스와 같은 무허가 불량 건축물 등이 해당되나 오피스텔과 기숙사 및 특수사회시설은 제외함.
측정 산식

2020년: (숙박업소의 객실 거주가구 수 + 판잣집, 비닐하우스 거주가구 수 + 기타 가구 수) ÷ 일반가구 수 × 100
2021년: (숙박업소의 객실 거주가구 수 + 판잣집, 비닐하우스 거주가구 수 + 기타 가구 수+ 기숙사 및 특수 사회시설) ÷ 일반가구 수 × 100
단위: 가구, %
구분 2020 2021
일반가구

주택이외의

거처

        주택이외
거처  비율
일반가구

주택이외의

거처 계

주택이외
거처  비율
소계 

숙박업소의

객실

판잣집, 비닐하우스 기타
전국

20,926,710 

430,719  42,454  8,193  380,072  2.1 21,448,463  481,917  2.2
경상남도 1,350,155  25,251  2,979  447  21,825  1.9 1,378,982  28,513  2.1
창원시 409,688  5,265  1,401  66  3,798  1.3 421,845  6,254  1.5
의창구 104,291  1,134  126  15  993  1.1 88,919  1,096  1.2
성산구 81,686  1,105  567  530  1.4 99,939  1,767  1.8
마산합포구 71,771  1,470  367  22  1,081  2.0 77,292  1,649  2.1
마산회원구 76,212  936  298  14  624  1.2 76,727  1,033  1.3
진해구 75,728  620  43  570  0.8 78,968  709  0.9
진주시 146,660  1,976  223  33  1,720  1.3 149,469  2,104  1.4
통영시 53,758  1,165  124  ×  1,041  2.2 54,056  1,244  2.3
사천시 46,540  1,102  92  1,001  2.4 47,535  1,235  2.6
김해시 207,272  3,756  364  101  3,291  1.8 211,354  3,982  1.9
밀양시 45,948  1,405  56  54  1,295  3.1 46,760  1,536  3.3
거제시 95,837  1,148  172  16  960  1.2 97,007  1,514  1.6
양산시 138,629  1,842  147  20  1,675  1.3 142,960  2,027  1.4
의령군 12,321  481  22  451  3.9 12,529  621  5.0
함안군 26,634  916  23  887  3.4 26,753  1,011  3.8
창녕군 26,908  1,281  67  17  1,197  4.8 27,107  1,490  5.5
고성군 22,039  756  40  17  699  3.4 22,274  819  3.7
남해군 19,501  401  53  ×  348  2.1 19,606  461  2.4
하동군 19,435  814  35  31  748  4.2 19,457  903  4.6
산청군 15,611  791  35  24  732  5.1 15,867  877  5.5
함양군 17,361  725   34   ×  691  4.2 17,563  750  4.3
거창군 25,874  717  45  23  649  2.8 26,508  880  3.3
합천군 20,139  700  46  12  642  3.5 20,332  807  4.0
주: 1) ×는 비밀보호를 위해 통계값을 공개하지 않은 자료임.
     2) 주택이외의 거처 세분류통계는 5년 단위(2015년, 2020년 등)로 공개되며, 이외 연도는 주택이외의 거처 총계와 오피스텔만 통계가 공개됨에 따라 통계의 차이가 존재할 수 있음.
     3) 2021년 통계 중 의령군, 하동군, 합천군의 주택이외의 주택_오피스텔 통계값이 비공개됨에 따라 주택 이외의 거처 소계를 그대로 적용함.
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사(kosis.kr/)